平成14年(2002年)春版
List of My Garden Plants 2002年6月18日作成
私の庭にある植物のリストです。2002年には主に宿根草、バラ、コニファー、落葉樹がメインを占めるようになりました。
| 通番 | 分 類 | 分類 番号 |
品 種 名 | |
| 1 | 宿根草 | 1 | アイビー | |
| 2 | 2 | アサギリソウ | 白 | |
| 3 | 3 | アジサイ | ||
| 4 | 4 | アスチルベ | 桃・白 | |
| 5 | 5 | アストランティア | ||
| 6 | 6 | アニスヒソプ | ||
| 7 | 7 | アメリカコマクサ | ||
| 8 | 8 | アルケミラモリス | 黄色 | |
| 9 | 9 | イトバハルシャギク | ||
| 10 | 10 | イングリッシュデージー | ||
| 11 | 11 | エーデルワイス | ||
| 12 | 12 | エキナセア | ||
| 13 | 13 | エリゲロン | 白 | |
| 14 | 14 | エリンジュームプラナム | ||
| 15 | 15 | オダマキ | 紫・白・桃 | |
| 16 | 16 | ガウラ | 白・桃 | |
| 17 | 17 | カスミソウ | 白 | |
| 18 | 18 | カンパニュラ | 白・紫 | |
| 19 | 19 | キキョウシェルピンク | ||
| 20 | 20 | ギボウシ | 緑 | |
| 21 | 21 | キンギョウソウ | ||
| 22 | 22 | クリスマスローズ | 赤 | |
| 23 | 23 | クレマチス | 赤・白・桃 7種類あり | |
| 24 | 24 | クロバナフウロ | ||
| 25 | 25 | コツラヒスピダ | ||
| 26 | 26 | コレオプシス | 黄色 | |
| 27 | 27 | ジギタリス | 白・桃 | |
| 28 | 28 | 宿根ヒメヒマワリ | ||
| 29 | 29 | 宿根ロベリア | ||
| 30 | 30 | シラー | ||
| 31 | 31 | シラン | 紫 | |
| 32 | 32 | シレネーユニフローラ | ||
| 33 | 33 | シロタエギク | 白 | |
| 34 | 34 | 白花ヤナギラン | ||
| 35 | 35 | ストケシア | 色不明 来年春に判明か? | |
| 36 | 36 | スノードロップ | ||
| 37 | 37 | スミレ | ||
| 38 | 38 | セラスチウム | ||
| 39 | 39 | チューリップ | ||
| 40 | 40 | ツボサンゴ | 赤 | |
| 41 | 41 | デルフィニーム | 白・青・紫 | |
| 42 | 42 | ドイツアザミ | 赤 | |
| 43 | 43 | トリカブト | ||
| 44 | 44 | トリトマ | 黄色 | |
| 45 | 45 | トロリウスゴールデンクイーン | ||
| 46 | 46 | ネペタ | ||
| 47 | 47 | ネメシア | ||
| 48 | 48 | ノコギリソウ | 黄・桃 | |
| 49 | 49 | バーハスカムサザンチャーム | ||
| 50 | 50 | ハギ | ||
| 51 | 51 | ハナトラノオ | 桃 | |
| 52 | 52 | 斑入りニンドウ | ||
| 53 | 53 | フウロソウ | 白 | |
| 54 | 54 | フェスツカグラウカ | ||
| 55 | 55 | プラティア | ||
| 56 | 56 | プリムラ | 赤・黄など | |
| 57 | 57 | ベロニカ | 青 | |
| 58 | 58 | ホタルブクロ | ||
| 59 | 59 | ポテンティラメルトンファイアー | ||
| 60 | 60 | ホリホック | アプリコット | |
| 61 | 61 | マツバギク | 桃 | |
| 62 | 62 | マツバトウダイ | ||
| 63 | 63 | ミヤコワスレ | 桃・紫 | |
| 64 | 64 | ヤブラン | ||
| 65 | 65 | ユリ | ||
| 66 | 66 | ラミウム | ||
| 67 | 67 | リナリア | 桃・白・黄・紫 | |
| 68 | 68 | ルピナス | ||
| 69 | 69 | ロニセラ(つきぬき忍冬) | ||
| 70 | 70 | ロベリアコンプリメントスカーレット | ||
| 71 | 71 | ワイルドストロベリー | ||
| 72 | 72 | ワスレナグサ | ||
| 73 | ハーブ | 1 | ラムズイヤー | 白 |
| 74 | 2 | ブルーキャットミント | 青 | |
| 75 | 3 | タイム類 | ||
| 76 | 4 | ラベンダー | 3種 | |
| 77 | 5 | コモンマロー | ||
| 78 | 6 | ミント | ||
| 79 | 7 | カモミール | ||
| 80 | 8 | ヒソップ | ||
| 81 | 9 | サントリナ | ||
| 82 | 10 | チャイブ | ||
| 83 | 11 | ルー | ||
| 84 | 落葉樹 | 1 | 山モミジ 4本 | |
| 85 | 2 | サクランボ 1本 | ||
| 86 | 3 | エゴノキ 株と1本 | ||
| 87 | 4 | ハナミズキ ピンク | ||
| 88 | 5 | ナツツバキ 4本 | ||
| 89 | 6 | シラカバ 7本 | ||
| 90 | 7 | ミズナラ 2本? | ||
| 91 | 8 | ナナカマド 3本 | ||
| 92 | 9 | ノムラモミジ | ||
| 93 | 10 | ヤマボウシもどき | ||
| 94 | コニファー | 1 | ヨーロパゴールド | 6m 黄金 成長遅い |
| 95 | 2 | ニオイヒバ | ||
| 96 | 3 | ブルーエンジェル | 灰青緑 4m ブルーヘブンの突然変異 年20センチ成長 | |
| 97 | 4 | ブルーアイス | 銀青緑 10m 日当たり 移植弱 | |
| 98 | 5 | エレガンテシマ | 黄金 5m 成長早い 非常に丈夫 | |
| 99 | 6 | ゴールドクレスト | 黄緑 10m 根あらい 生育旺盛 寒さ弱い | |
| 100 | 7 | プンゲンストウヒ グラウカ | 30m銀青 ブルースプルース | |
| 101 | 8 | プンゲンストウヒ ホプシー | 10m以上 枝水平だが先が上がる銀青 | |
| 102 | 9 | プンゲンストウヒ コースター | 10m 枝下垂 銀青 | |
| 103 | 10 | フィリフェラオーレア | 黄金 3m | |
| 104 | 11 | ローソンヒノキ | ||
| 105 | 12 | コルムナリス グラウカ | 8m 銀青緑 ローソンヒノキの仲間 挿し木易 | |
| 106 | 13 | エムロウド | 4m 濃緑 | |
| 107 | 14 | スカイロケット | 5m 青緑 成長早い | |
| 108 | 15 | エゾアカマツ | 北海道東北に自生 東北では小岩井農場のみ扱い品種 | |
| 109 | 16 | コニカ | 4m 青緑 分枝旺盛 年10センチ成長 | |
| 110 | 17 | ヤングスタウン | 匍匐性 バーハーバーの1種 岩手公園で購入 | |
| 111 | 18 | ボールバード | 3m 淡青緑 | |
| 112 | 低木 | 1 | ウツギ | 街路樹から挿し木 |
| 113 | 2 | ブドウ キャンベルアーリー | DIYから購入 | |
| 114 | 3 | ブルーベリー | 小岩井農場から購入 | |
| 115 | 4 | ブラックベリー | 小岩井農場から購入 | |
| 116 | 5 | ラズベリー | 小岩井農場から購入 | |
| 117 | 6 | ブドウ キョホウ | DIYから購入 | |
| 118 | バラ | 1 | キモッコウバラ | R.banksiae lutea 1824 原種バラ 中国原産 黄 小輪 八重 香○ 6m 白モッコウバラの変種 |
| 119 | 2 | シロモッコウバラ | R.baksiaealba-plena 1807年頃 原種バラ 白 小輪 八重 香◎ 6m キモッコウバラより強い香り | |
| 120 | 3 | アンクルウォルター | 3種 香○ 4m CL 1963年英国マグレディ | |
| 121 | 4 | ノイバラ | rosa multiflora 1810年頃 原種バラ 小輪 一重 香○ 3m 日本原産 | |
| 122 | 5 | アンジェラ | 花巻バラ園で購入 四季咲き CL カップ 香○ 4m 1988 ドイツ コルデス | |
| 123 | 6 | つるアイスバーグ | 四季 CL F白 中輪 半八重 香○ 3m 1968 英国 | |
| 124 | 7 | ニュードーン | 2期 L CL 桃 大輪 半八重 香○ 4m 1930 米国 | |
| 125 | 8 | 白いポリアンサ | 小輪 白百合学園のバラをさし芽して分けてもらったもの | |
| 126 | 9 | ミニバラ各色 | 入手経路不明 | |
| 127 | 10 | ピンク中輪 | 品種不明 | |
| 今後は? | ニコロパガニーニ FL 赤 | |||
| ピーチブロッサム | ||||
| ジ・アレキサンドラローズ | ||||
| 桃色サマーウィンド S | ||||
| モンジャルダン・エ・マ メゾン CL 1998フランス 白クライミング | ||||
| スエシカ 濃緑 6m 円筒形 成長早い 森林の雰囲気あり |